以下是关于 **ABB ACS880-104-0470A-3 变频器** 的详细介绍(专业工程级说明):
**一、核心参数**
| **项目** | **参数** |
|------------------------|-----------------------------|
| 额定功率 | 45kW (60HP) |
| 额定电流 | 94A |
| 额定电压 | 380-480V (±10%) 3-Phase |
| 过载能力 | 150% 60秒 / 110% 连续 |
| 防护等级 | IP21 (标准) / IP54 (可选) |
| 控制方式 | 直接转矩控制 (DTC) |
| 通信协议 | PROFINET, Modbus RTU |
**二、技术特点**
1. **高效能设计**
- 效率高达98.5%(含滤波器)
- 内置AFE有源前端(可选),THD<3%
2. **模块化结构**
- 可拆卸功率模块,维护时间减少50%
- 独立冷却通道设计(40℃不降容)
3. **智能控制**
- 实时电机参数自整定
- 支持ABB Ability™远程监控
4. **安全特性**
- SIL3级安全扭矩切断 (STO)
- 内置接地故障检测
**三、典型应用场景**
- **重工业**:轧机、起重机、破碎机
- **过程控制**:泵、风机、压缩机
- **新能源**:光伏水泵、风电变桨系统
**四、选型对比(同系列)**
| **型号** | ACS880-104-0320A-3 | **ACS880-104-0470A-3** | ACS880-104-0620A-3 |
|-------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| 额定功率 | 30kW | **45kW** | 55kW |
| 外形尺寸(mm) | 450×300×250 | **500×350×280** | 550×400×300 |
| 推荐制动电阻 | BRA750-400 | **BRA750-600** | BRA750-800 |
**五、安装注意事项**
1. **电气连接**
- 输入侧需配置32A断路器(推荐ABB SACE Emax)
- 电缆截面积≥16mm²(铜缆)
2. **环境要求**
- 海拔≤1000m(更高需降容)
- 湿度<95% 无凝露
3. **维护周期**
- 每2年更换冷却风扇
- 每5年检测直流母线电容
**六、与竞品对比优势**
| **特性** | **ABB ACS880** | 西门子G120X | 施耐德ATV930 |
|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 控制精度 | ±0.1% 转速控制 | ±0.5% | ±0.3% |
| 通讯集成 | 支持OPC UA | 仅PROFIBUS | Modbus TCP |
| 维护成本 | 模块化设计降低30% | 整机更换 | 部分模块可更换 |
如需更详细的 **技术手册** 或 **选型支持**,可提供具体应用参数(如负载类型、环境温度等)进一步定制方案。
果你需要这款产品,可以联系我们哦!