ACS580-04系列变频器产品价目 | ||||||||||
输入电压:三相AC380V~480V(频率: 50/60Hz;价格包含助手型中文控制盘;防护等级IP00) | ||||||||||
三相400V | 三相480V | |||||||||
Nominal ratings | Light-duty use | Heavy-duty use | Light-duty use | Heavy-duty use | Frame | |||||
Code No. | Type | 额定值 | 轻载应用 | 重载应用 | 轻载应用 | 重载应用 | Size | |||
IN | PN | ILd | PLd | IHd | PHd | ILd | IHd | |||
产品代号 | 产品型号 | 输出电流 | 电机功率 | 输出电流 | 电机功率 | 输出电流 | 电机功率 | 输出电流 | 输出电流 | 外形 |
(A) | (kW) | (A) | (kW) | (A) | (kW) | (A) | (A) | 尺寸 | ||
3ABD00036867-D | ACS580-04-505A-4 | 505 | 250 | 485 | 250 | 361 | 200 | 483 | 361 | R10 |
3ABD00036862-D | ACS580-04-585A-4 | 585 | 315 | 575 | 315 | 429 | 250 | 573 | 414 | R10 |
3ABD00036863-D | ACS580-04-650A-4 | 650 | 355 | 634 | 355 | 477 | 250 | 623 | 477 | R10 |
3ABD00036864-D | ACS580-04-725A-4 | 725 | 400 | 715 | 400 | 566 | 315 | 705 | 566 | R11 |
3ABD00036865-D | ACS580-04-820A-4 | 820 | 450 | 810 | 450 | 625 | 355 | 807 | 625 | R11 |
3ABD00036866-D | ACS580-04-880A-4 | 880 | 500 | 865 | 500 | 725* | 400 | 807 | 625 | R11 |
* 连续电流,40°C时每10分钟允许1分钟140% IHd 过载。
Quick View | Product | Information |
---|---|---|
ACS580-04-505A-4 3ABD00036867-D | LV AC general purpose drive module, IEC: Pn 250 kW, 505 A (ACS580-04-505A-4) | |
ACS580-04-585A-4 3ABD00036862-D | LV AC general purpose drive module, IEC: Pn 315 kW, 585 A (ACS580-04-585A-4) | |
ACS580-04-650A-4 3ABD00036863-D | LV AC general purpose drive module, IEC: Pn 355 kW, 650 A (ACS580-04-650A-4) | |
ACS580-04-725A-4 3ABD00036864-D | LV AC general purpose drive module, IEC: Pn 400 kW, 725 A (ACS580-04-725A-4) | |
ACS580-04-820A-4 3ABD00036865-D | LV AC general purpose drive module, IEC: Pn 450 kW, 820 A (ACS580-04-820A-4) | |
ACS580-04-880A-4 3ABD00036866-D | LV AC general purpose drive module, IEC: Pn 500 kW, 880 A (ACS580-04-880A-4) |