ACS55系列变频器产品价目 | |||||||
(单相输入,三相输出)输入电压:AC200V~240V;频率: 50/60Hz;防护等级IP20 | |||||||
Code No. | Type | I (A) | PN (kW) | Frame | Installation | ||
产品代号 | 产品型号 | 额定输出电流 | 额定电机功率 | 规格 | 安装方式 | ||
内置标配EMC滤波器 | |||||||
3ABD68878331 | ACS55-01E-01A4-2 | 1.4 | 0.18 | A | |||
3ABD68878349 | ACS55-01E-02A2-2 | 2.2 | 0.37 | 壁挂安装 | |||
3ABD68878357 | ACS55-01E-04A3-2 | 4.3 | 0.75 | B | 或 | ||
3ABD68878365 | ACS55-01E-07A6-2 | 7.6 | 1.5 | D | DIN导轨卡装 | ||
3ABD68878373 | ACS55-01E-09A8-2 | 9.8 | 2.2 | ||||
ACS55可选项 Option | |||||||
Type | Option Name | Used for | Price | ||||
产品型号 | 可选项名称 | 适用型号 | 价格(元) | ||||
ACS55-POT | ACS55 Potentiometer Set of 8 pcs | All ACS55 Series | 转主菜单选 “外装可选项” | ||||
ACS55可选电位计(8件套装) | 所有ACS55系列 | ||||||
ACS55-CLIP | ACS55 Mounting Clip Set of 50 pcs | Framesize A&B | |||||
ACS55安装卡夹(50件套装) | 外型尺寸A&B | ||||||
RFDT-02 | DriveConfig kit with USB cable | All ACS55 Series | |||||
编程软件和适配器(与计算机是USB接口) | 所有ACS55系列 | ||||||
ACS-CHK-B3 | Output choke(输出电抗器) | ACS55-01E-01A4-2 | |||||
ACS55-01E-02A2-2 | |||||||
ACS55-01E-04A3-2 | |||||||
ACS-CHK-C3 | Output choke(输出电抗器) | ACS55-01E-07A6-2 | |||||
ACS55-01E-09A8-2 | |||||||
CHK-A1 | Input choke(输入电抗器) | ACS55-01E-01A4-2 | |||||
ACS55-01E-02A2-2 | |||||||
CHK-B1 | Input choke(输入电抗器) | ACS55-01E-04A3-2 | |||||
CHK-C1 | Input choke(输入电抗器) | ACS55-01E-07A6-2 | |||||
CHK-D1 | Input choke(输入电抗器) | ACS55-01E-09A8-2 |
微型变频器ACS55
结构紧凑,安装简单,满足日常应用需求
为自动门、太阳能跟踪器、跑步机和安检传送带等各种低功率应用提供速度控制功能。ACS55的安装与调试十分简单,其设计目标在于简化机器集成,并提供灵活的安装方案。借助DriveConfig工具配置ACS55时,传动无需上电。此外,该传动也可轻松用于商业和民用设施应用。
亮点
功率范围0.18至2.2 kW
IP20防护等级(UL开放型)
标量控制
面向基本的机械应用
标配机型适用于民用设施
可通过拨码位置开关或PC软件设置参数
内置第一环境EMC滤波器,适用于民用设施