
SITOP PSU100S 24 V/10 A Stabilized power supply input: 120/230 V AC, output: DC 24 V/10 A *Ex approval no longer available*
Article Number (Market Facing Number) | 6EP1334-2BA20 |
Product Description | SITOP PSU100S 24 V/10 A Stabilized power supply input: 120/230 V AC, output: DC 24 V/10 A *Ex approval no longer available* |
Product family | 1-phase, 24 V DC |
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product |
Price Group / Headquarter Price Group | DA / 582 |
List Price (w/o VAT) | Show prices |
Customer Price | Show prices |
Metal Factor | None |
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N |
Factory Production Time | 1 Day/Days |
Net Weight (kg) | 0.700 Kg |
Packaging Dimension | 14.00 x 14.00 x 8.00 |
Package size unit of measure | CM |
Quantity Unit | 1 Piece |
Packaging Quantity | 1 |
EAN | 4025515153498 |
UPC | Not available |
Commodity Code | 85044083 |
LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE |
Product Group | 4207 |
Group Code | R315 |
Country of origin | Austria |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 2006.08.01 |
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | - |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates | |
商品编号(市售编号) | 6EP1334-2BA20 |
产品说明 | SITOP PSU100S 24 V/10 A 稳定电源 输入:120/230 V AC 输出:24 V DC/10 A *EX 批准不 可用* |
产品家族 | 单相, 24 V DC |
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 | DA / 582 |
列表价(不含税) | 显示价格 |
您的单价(不含税) | 显示价格 |
金属系数 | 无 |
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 | 1 天 |
净重 (Kg) | 0.700 Kg |
包装尺寸 | 14.00 x 14.00 x 8.00 |
包装尺寸单位的测量 | CM |
数量单位 | 1 件 |
包装数量 | 1 |
EAN | 4025515153498 |
UPC | 未提供 |
商品代码 | 85044083 |
LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE |
产品组 | 4207 |
组代码 | R315 |
原产地 | 奥地利 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2006.08.01 |
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - |
REACH Art. 33 责任信息 | |