SITOP PSU100L 24 V/10 A 调节型电源 输入:AC 120/230 V 输出:DC 24 V/10 A

| 商品编号(市售编号) | 6EP1334-1LB00 |
| 产品说明 | SITOP PSU100L 24 V/10 A 调节型电源 输入:AC 120/230 V 输出:DC 24 V/10 A |
| 产品家族 | 单相, 24 V |
| 产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 |
| 价格组 / 总部价格组 | DC / 583 |
| 列表价(不含税) | 显示价格 |
| 您的单价(不含税) | 显示价格 |
| 金属系数 | 无 |
| 出口管制规定 | AL : N / ECCN : N |
| 工厂生产时间 | 50 天 |
| 净重 (Kg) | 0.600 Kg |
| 包装尺寸 | 13.00 x 14.00 x 8.00 |
| 包装尺寸单位的测量 | CM |
| 数量单位 | 1 件 |
| 包装数量 | 1 |
| EAN | 4025515152996 |
| UPC | 未提供 |
| 商品代码 | 85044083 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PH |
| 产品组 | 4219 |
| 组代码 | R315 |
| 原产地 | 罗马尼亚 |
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2006.08.01 |
| 产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 |
| 电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - |
| REACH Art. 33 责任信息 | |
| Article Number (Market Facing Number) | 6EP1334-1LB00 |
| Product Description | SITOP PSU100L 24 V/10 A Stabilized power supply input: 120/230 V AC, output: DC 24 V/10 A |
| Product family | 1-phase, 24 V DC |
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product |
| Price Group / Headquarter Price Group | DC / 583 |
| List Price (w/o VAT) | Show prices |
| Customer Price | Show prices |
| Metal Factor | None |
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N |
| Factory Production Time | 50 Day/Days |
| Net Weight (kg) | 0.600 Kg |
| Packaging Dimension | 13.00 x 14.00 x 8.00 |
| Package size unit of measure | CM |
| Quantity Unit | 1 Piece |
| Packaging Quantity | 1 |
| EAN | 4025515152996 |
| UPC | Not available |
| Commodity Code | 85044083 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PH |
| Product Group | 4219 |
| Group Code | R315 |
| Country of origin | Romania |
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 2006.08.01 |
| Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | - |
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates | |