LOGO! TD 文本显示屏, 6 行,3 种背景颜色, 2 个以太网端口, 安装附件 用于徽标!8

商品编号(市售编号) | 6ED1055-4MH08-0BA1 |
产品说明 | LOGO! TD 文本显示屏, 6 行,3 种背景颜色, 2 个以太网端口, 安装附件 用于徽标!8 |
产品家族 | LOGO!模块化基本型 |
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 | A1 / 200 |
列表价(不含税) | 显示价格 |
您的单价(不含税) | 显示价格 |
金属系数 | 无 |
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H |
工厂生产时间 | 20 天 |
净重 (Kg) | 0.312 Kg |
包装尺寸 | 9.50 x 17.60 x 4.70 |
包装尺寸单位的测量 | CM |
数量单位 | 1 件 |
包装数量 | 1 |
EAN | 4034106033620 |
UPC | 195125092013 |
商品代码 | 8537109090 |
LKZ_FDB/ CatalogID | STLOGO! |
产品组 | 4071 |
组代码 | R131 |
原产地 | 中国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2020.09.30 |
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - |
REACH Art. 33 责任信息 | |
Article Number (Market Facing Number) | 6ED1055-4MH08-0BA1 |
Product Description | LOGO! TD text display, 6-line, 3 background colors, 2 Ethernet ports, installation accessories for LOGO! 8 |
Product family | LOGO! basic modules with display |
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product |
Price Group / Headquarter Price Group | A1 / 200 |
List Price (w/o VAT) | Show prices |
Customer Price | Show prices |
Metal Factor | None |
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : EAR99H |
Factory Production Time | 20 Day/Days |
Net Weight (kg) | 0.312 Kg |
Packaging Dimension | 9.50 x 17.60 x 4.70 |
Package size unit of measure | CM |
Quantity Unit | 1 Piece |
Packaging Quantity | 1 |
EAN | 4034106033620 |
UPC | 195125092013 |
Commodity Code | 8537109090 |
LKZ_FDB/ CatalogID | STLOGO! |
Product Group | 4071 |
Group Code | R131 |
Country of origin | China |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 2020.09.30 |
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | - |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates | |