自动化技术》SIMATIC HMI 操作员控制和监视系统》概述》基本型 HMI》精简面板
Product | |||||
Article Number (Market Facing Number) | 6AV2124-0QC02-0AX1 | ||||
Product Description | SIMATIC HMI TP1500 Comfort, Comfort Panel, touch operation, 15" widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 24 MB configuration memory, WEC 2013, configurable as of WinCC Comfort V14 SP1 with HSP, ambient temperature up to 50 °C (up to 55 °C with restrictions) | ||||
Product family | Not available | ||||
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||
Notes | Currently, the product isn’t available, if any question, pls ask local PSS for help. | ||||
Price data | |||||
Price Group / Headquarter Price Group | TN / 239 | ||||
List Price (w/o VAT) | Show prices | ||||
Customer Price | Show prices | ||||
Metal Factor | None | ||||
Delivery information | |||||
Export Control Regulations | ECCN : 9N9999 / AL : N | ||||
Factory Production Time | 190 Day/Days | ||||
Net Weight (kg) | 5.580 Kg | ||||
Packaging Dimension | 44.50 x 60.00 x 17.50 | ||||
Package size unit of measure | CM | ||||
Quantity Unit | 1 Piece | ||||
Packaging Quantity | 1 | ||||
Additional Product Information | |||||
EAN | 4047623407843 | ||||
UPC | 804766523915 | ||||
Commodity Code | 85371091 | ||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST80.1N | ||||
Product Group | 3402 | ||||
Group Code | R141 | ||||
Country of origin | Germany | ||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 2017.08.30 | ||||
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | ||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
产品 | |||||
商品编号(市售编号) | 6AV2124-0QC02-0AX1 | ||||
产品说明 | SIMATIC HMI TP1500 精智, 精智面板, 触摸操作, 15” 宽屏 TFT(彩色)显示屏, 一千六百万色, PROFINET 接口, MPI/PROFIBUS-DP 接口, 24MByte 项目组态存储器, WEC 2013, 可组态的最低版本 WinCC Comfort V14 SP1 带 HSP, 环境温度最高 50°C (最高 55°C(受限)) | ||||
产品家族 | 未提供 | ||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||
注意 | 抱歉,该产品暂时不可用。请联络当地西门子销售支持团队获取更多信息。 | ||||
价格数据 | |||||
价格组 / 总部价格组 | TN / 239 | ||||
列表价(不含税) | 显示价格 | ||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||
金属系数 | 无 | ||||
交付信息 | |||||
出口管制规定 | ECCN : 9N9999 / AL : N | ||||
工厂生产时间 | 190 天 | ||||
净重 (Kg) | 5.580 Kg | ||||
包装尺寸 | 44.50 x 60.00 x 17.50 | ||||
包装尺寸单位的测量 | CM | ||||
数量单位 | 1 件 | ||||
包装数量 | 1 | ||||
其他产品信息 | |||||
EAN | 4047623407843 | ||||
UPC | 804766523915 | ||||
商品代码 | 85371091 | ||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST80.1N | ||||
产品组 | 3402 | ||||
组代码 | R141 | ||||
原产地 | 德国 | ||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2017.08.30 | ||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 是 | ||||
REACH Art. 33 责任信息 |